| Modellum | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Materia Idonea | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Charta Width | 390-700mm | 390-700mm |
| Crassitudo Laminae | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Maximus.Area Formata | 680 × 500 mm | 680 × 500 mm |
| MinArea Formata | 340 × 170 mm | 340 × 170 mm |
| Area Percussionis Maxima | 660×480mm | 660×480mm |
| Maximus Formatus Hocto | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Celeritas siccationis | ≤40 cycli/min | ≤40 cycli/min |
| Pceleritas productionis (pendet a materia producti, consilio, consilio formae) | ≤35pcs/min | ≤35pcs/min |
| Potentia Calefactionis | 140kW | 140kW |
| Pondus Machinae | Decem milia chiliogrammatum | 125000 kg |
| Dimmensio | 12m × 2.2m × 2.7m | 13.5m × 2.2m × 2.7m |
| Usus Ppotens | 96kW | 103kW |
| IinstallatusPpotens | 160kW | 172kW |
Adhibitus ad productionem productorum plasticorum PP/PS/PET/PVC, ut sarcinarum ferramentariarum, sarcinarum ciborum, sarcinarum medicamentorum, sarcinarum cosmeticorum, et cetera.
